Passer aux informations sur le produit
Victron SmartSolar MPPT — Controleur de charge solaire
$94.19
Victron SmartSolar MPPT — Gamme complete de controleurs de charge solaire
Les controleurs SmartSolar MPPT Victron Energy extraient le maximum d'energie de vos panneaux avec un suivi MPPT ultra-rapide et une efficacite atteignant 98%. 30 modeles disponibles de 10A a 200A et de 75V a 450V Voc pour toutes les applications.
Specifications completes par modele
| Modele | Voc max | Courant max | Tension batt. | Puiss. PV* | Connexion | Communication | VE.Can | Serie RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/10 | 75V | 10A | 12/24V | ~145W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 75/15 | 75V | 15A | 12/24V | ~215W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 100/15 | 100V | 15A | 12/24V | ~215W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 100/20 (up to 48V) | 100V | 20A | 12/24/36/48V | ~290W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 100/30 | 100V | 30A | 12/24V | ~430W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 100/50 | 100V | 50A | 12/24V | ~720W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 150/35 | 150V | 35A | 12/24/36/48V | ~500W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 150/45 | 150V | 45A | 12/24/36/48V | ~650W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 150/60-Tr | 150V | 60A | 12/24/36/48V | ~860W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 150/60-MC4 | 150V | 60A | 12/24/36/48V | ~860W | MC4 | VE.Direct | — | — |
| 150/70-Tr | 150V | 70A | 12/24/36/48V | ~1000W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 150/70-MC4 | 150V | 70A | 12/24/36/48V | ~1000W | MC4 | VE.Direct | — | — |
| 150/70-Tr VE.Can | 150V | 70A | 12/24/36/48V | ~1000W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 150/70-MC4 VE.Can | 150V | 70A | 12/24/36/48V | ~1000W | MC4 | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 150/85-Tr VE.Can | 150V | 85A | 12/24/36/48V | ~1220W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 150/85-MC4 VE.Can | 150V | 85A | 12/24/36/48V | ~1220W | MC4 | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 150/100-Tr VE.Can | 150V | 100A | 12/24/36/48V | ~1440W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 150/100-MC4 VE.Can | 150V | 100A | 12/24/36/48V | ~1440W | MC4 | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 250/60-Tr | 250V | 60A | 12/24/36/48V | ~1440W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 250/60-MC4 | 250V | 60A | 12/24/36/48V | ~1440W | MC4 | VE.Direct | — | — |
| 250/70-Tr | 250V | 70A | 12/24/36/48V | ~1680W | Tr | VE.Direct | — | — |
| 250/70-MC4 | 250V | 70A | 12/24/36/48V | ~1680W | MC4 | VE.Direct | — | — |
| 250/70-Tr VE.Can | 250V | 70A | 12/24/36/48V | ~1680W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 250/70-MC4 VE.Can | 250V | 70A | 12/24/36/48V | ~1680W | MC4 | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 250/85-Tr VE.Can | 250V | 85A | 12/24/36/48V | ~2040W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 250/85-MC4 VE.Can | 250V | 85A | 12/24/36/48V | ~2040W | MC4 | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 250/100-Tr VE.Can | 250V | 100A | 12/24/36/48V | ~2400W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| 250/100-MC4 VE.Can | 250V | 100A | 12/24/36/48V | ~2400W | MC4 | VE.Direct+VE.Can | Oui | — |
| RS 450/100-Tr | 450V | 100A | 48V | ~2880W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | Oui |
| RS 450/200-Tr | 450V | 200A | 48V | ~5760W | Tr | VE.Direct+VE.Can | Oui | Oui |
* Puissance PV estimee pour systeme 48V.
Fonctionnalites communes
- MPPT ultra-rapide — detection du MPP meme en ombrage partiel
- Efficacite jusqu'a 98% — refroidissement naturel par convection
- Charge adaptive Bulk / Absorption / Float par type de batterie
- SafetyShield+ — protection court-circuit PV, polarite inversee, surtension, surchauffe
- Recuperation batterie profondement dischargee (jusqu'a 0V)
- Bluetooth integre SmartSolar — VictronConnect iOS et Android
- Compatible LiFePO4, AGM, Gel, plomb ouvert, LTO
- Garantie 5 ans Victron Energy
Guide de selection
- Petits systemes 12/24V (chalet, bateau, VR) — Modeles 75/10 a 100/50
- Systemes residentiels 48V — Modeles 150/60 a 250/100
- Grandes installations panneaux en serie — Serie RS 450/100 ou 450/200 (Voc jusqu'a 450V)
- Multi-controleurs synchronises — Choisir les modeles VE.Can
- Connexion directe MC4 — Modeles -MC4 pour eviter les boites de jonction